Información Básica.
Descripción de Producto
Descripciones de productos del proveedor
Descripción del producto
Línea de producción automática de jugo de manzana de anacardo jugo de fruta de anacardo máquinas de fábrica de equipos de plantas de procesamiento
Introducción:
Es una línea de producción de jugo de frutas/verduras de pequeña y mediana escala, el proceso de producción es sencillo y fácil de operar. La producción de jugo de frutas y verduras de conformidad con las normas internacionales de proceso de fabricación, los productos finales cumplen los requisitos de las condiciones sanitarias de las GMP alimentarias. Productos finales no es necesario refrigerar el transporte y el almacenamiento, el formulario de embalaje del producto puede configurarse de acuerdo con los requisitos del cliente.
Flujo de proceso:
Frutas frescas / verduras - lavado - trituración - jugo - filtrado - (concentración) - mezcla - esterilización UHT - llenado - Embalaje - producto final


Características principales:
Modelo | LYSZ8-8-3 | LYSZ16-12-6 | LYSZ18-18-6 | RCGF24-24-8 |
Capacidad (para 500ml) | 2500-3000BPH | 3500-4000BPH | 4500-6000BPH | 8000-12000BPH |
Formas de botella adecuadas | CIRCULAR O cuadrada MASCOTA | |||
Diámetro de la botella (mm) | 50-115mm | |||
Comprimir aire | 0,3-0,7MPa | |||
Tapón adecuado | Tapón de rosca de plástico | |||
Lavado meidium | Agua aséptica | |||
Potencia total (KW) | 3,91 | 4,61 | 4,61 | 5,41 |
Peso (KG) | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 |
Dimensión (L*W*H)(mm) | 1800*1600*2200 | 2100*1600*2200 | 2450*1800*2200 | 2750*2180*2200 |
Modelo | LYSZ32-32-10 | LYSZ40-40-12 | LYSZ50-50-12 | LYSZ60-60-15 |
Capacidad (para 500ml) | 12000-14000 | 15000-18000 | 21000-24000 | 26000-30000 |
Formas de botella adecuadas | CIRCULAR O cuadrada MASCOTA | |||
Diámetro de la botella (mm) | 50-115mm | |||
Comprimir aire | 0,3-0,7MPa | |||
Tapón adecuado | Tapón de rosca de plástico | |||
Lavado meidium | Agua aséptica | |||
Potencia total (KW) | 6,41 | 9,63 | 12,5 | 15 |
Peso (KG) | 6000 | 8000 | 10500 | 13000 |
Dimensión (L*W*H)(mm) | 3500*2200*2250 | 4000*3000*2250 | 5500*4500*2250 | 7000*6500*2250 |
Descripción de la línea de procesamiento de jugo de fruta
Características de la línea de procesamiento de jugo de fruta
* 316L/SUS304 material, componente altamente calificado de la Marca mundialmente famosa.
* sistema semiautomático y totalmente automático para su elección.
* solución llave en mano personalizada que incluye la instalación, puesta en marcha a su lado.
* la calidad del producto acabado es excelente, de color hermoso y sabroso.
* Alta productividad, producción flexible, puede ser personalizada de acuerdo a la demanda del cliente.
* sistema de supervisión completo, equipado con sala de control para controlar cada etapa de procesamiento.
* la salida diaria puede ser claramente registrada.







