- Visión General
- Descripción del producto
- Ventajas del producto
- Principales productos
- Perfil de la empresa
- Taller
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
nombre del producto | palabra-cabeza | palabra clave | modelo de producto | Precio FOB El renminbi Unidad: Kg | Si se puede personalizar | Muestras libres o no | tiempo de entrega | Cantidad mínima de pedido | Puerto de embarque | |
ABS | Materias primas para electrodomésticos | Resistente al calor, flujo alto, grado de moldeo por inyección, color natural, aplicación eléctrica | D-1000 | 19.8-22 | sí | denegar | 15 días | 25KG | Beilun | |
PP | Tejido fundido | Mascara tejido fundido, pañales e hilo | 1500G | 11-13 | sí | denegar | 15 | 25 | Beilun | |
PBT | viscosidad media | Resistente al aceite, resistente al desgaste, resistente a la intemperie, resistente a productos químicos y soluble | 1100-211M | 10.3-15 | sí | denegar | 15 | 25 | Beilun | |
PP | recipiente de alimentos | Alto brillo, alta rigidez, resistencia al calor, carcasa eléctrica, resistente al desgaste, grado de inyección | 1124 | 8,8-10,8 | sí | denegar | 15 | 25 | Beilun | |
PP | Polipropileno transparente | Alta transparencia, alto brillo, resistencia al calor, grado de moldeo por inyección, resistente a la fragmentación | M800E | 9.5-11 | sí | denegar | 15 | 25 | Beilun | |
PP | Polipropileno homopolímero | Alto impacto, alta dureza, caja de batería, productos de automoción, suministros de oficina, moldeo por inyección | 3080 | 8.6-11 | sí | denegar | 15 | 25 | Beilun | |
ABS | Materias primas de calidad de tablero | Alta resistencia, resistencia química de grado de extrusión | 749SK | 14,5-16,8 | denegar | |||||
PP | Polipropileno de alta rigidez | Alta rigidez y resistencia al calor para aplicaciones eléctricas | 1120 | 8,6-10,6 | denegar | |||||
PP | Polipropileno altamente soluble | Productos sanitarios de alta movilidad, tejidos fundidos | HDL-H1500 | 9,5-12,8 | denegar | |||||
PEI | Materias primas de botellas de agua mineral | Botella de alta transparencia envase de material especial, viscosidad estable | WK801 | 6,3-8,2 | denegar | |||||
GPPS | Materias primas de la taza plástica | Buena transparencia, brillo superficial, propiedades eléctricas, fácil de procesar y teñir, no tóxico | 525 | 9,8-11,5 | denegar | |||||
COMO | Materias primas transparentes para electrodomésticos | Alta transparencia, electrodomésticos, alto flujo, grado de moldeo por inyección | 80HF | 14,5=16,8 | denegar | |||||
PE | LDPE | Envases domésticos, envases de alimentos, envases industriales, moldeo por soplado | HD5502S | 8,1-9,8 | denegar | denegar | ||||
PP | Polipropileno resistente a bajas temperaturas | Resistente al frío, alta resistencia a impactos, contenedor de alta rigidez equipo de fitness cubeta de plástico | 3015 | 8,6-9,8 | denegar | denegar | ||||
ABS | Sheng Xi Ao | Carcasa eléctrica, aplicación de automoción, componentes electrónicos y eléctricos, moldeo por inyección | 3513 | 11,6-13,8 | denegar | denegar | ||||
CADERAS | poliestireno de alto impacto | Resistente a grietas por estrés ambiental, alto impacto, alta resistencia, resistente a altas y bajas temperaturas | 2710 | 11,7-13,6 | denegar | denegar | ||||
PP | Polipropileno de flujo alto | Alta transparencia, alta solubilidad en grasa partes de automoción, moldeo por inyección | RP344R-K | 8,8-9,7 | denegar | denegar | ||||
HDPE | Polietileno suturado | Aplicación agrícola de recipiente de película fina de alta resistencia y estiramientos | 5000S | 8.9-11 | denegar | denegar | ||||
PP | Polipolipileno en tuberías | Moldeo por soplado de énfasis fundido, alto impacto y resistencia a bajas temperaturas | 3003 | 9,2-11,5 | denegar | denegar | ||||
ABS | Equipo OA | Alto impacto, alto flujo de la cabina de TV pirorretardante, ignífugo, moldeo por inyección | AF312C | 18-22 | sí | denegar | ||||
PP | productos de calibre fino | Moldeo por inyección de caja de herramientas eléctricas de alto caudal y alto impacto | 3204 | 8.9-11 | denegar | denegar | ||||
COMO | embalaje de alimentos | Resistencia al calor Embalaje transparente de alimentos, envases de alimentos, moldeo por inyección | PN-127L200 | 16,7-18,2 | denegar | denegar | ||||
PP | Polipropileno resistente a la temperatura | Buenas propiedades mecánicas, resistencia al calor, aislamiento eléctrico, resistencia química | S700 | 8,3-9,6 | sí | denegar |
(2) Industria: Debido a las propiedades de aislamiento eléctrico de los plásticos, se han utilizado ampliamente como materiales de aislamiento y embalaje en la industria eléctrica; componentes y carcasas en la industria electrónica e instrumentación; engranajes de transmisión, rodamientos, etc. en la industria mecánica; varios contenedores, tuberías, tanques, tanques, etc. en la industria química.
(3) Industria de la construcción: Utilizar plástico en lugar de materiales tradicionales como madera y metal para producir puertas de plástico, ventanas, techos, revestimientos de suelo, tuberías y accesorios de fontanería, tuberías y accesorios de gas, y más.
(4) Industria del embalaje: Bolsas tejidas, películas de embalaje, películas compuestas, contenedores huecos, cajas de volumen de negocios, cajas corrugadas, cintas de embalaje, plásticos espumoados, etc.
(5) necesidades diarias: Varios juguetes de plástico, cepillos de dientes, cajas de jabón, impermeables, vajilla, utensilios, zapatillas, etc.
(6) Industria médica y de dispositivos: Varios órganos artificiales, bolsas de infusión médica, productos de inyección desechables, materiales médicos degradables.
(7) Industria eléctrica: Aislamiento, aislamiento térmico, anti-corrosión y conchas a prueba de humedad para diversos aparatos de oficina y de casa, así como resistente y de precisión a los Tang.
Los plásticos universales se refieren a plásticos que se producen en grandes cantidades, ampliamente utilizados, tienen buena formabilidad, y son relativamente baratos. Los plásticos comunes de uso general incluyen polietileno (PE), polipropileno (PP) y cloruro de polivinilo (PVC).
Características y aplicaciones de Plásticos universales
1. Polietileno (PE): El PE es una resina termoplástica hecha por polimerización de monómeros de etileno, que tiene una excelente resistencia a bajas temperaturas y estabilidad química. Se utiliza ampliamente en el embalaje, alambre y cable, la construcción y otros campos.
2. Polipropileno (PP): PP tiene una excelente resistencia al calor y propiedades mecánicas, y se utiliza comúnmente en materiales de embalaje, productos moldeados por inyección, fibras y otros campos.
3. Cloruro de polivinilo (PVC): El PVC se utiliza comúnmente en alambres y cables, materiales de construcción, sistemas de tuberías, etc. debido a su buen rendimiento de procesamiento y bajo costo.

Ningbo Huiju Polymer Materials Co., Ltd., fundada en 2023, está ubicada en la ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang. Es una empresa principalmente dedicada a la venta al por mayor. Capital registrado de 1 millones de RMB.
